Valtec — фитинги для металлопластиковых труб
Обжимные фитинги
| Наименование | Цена, € с НДС | ||
|---|---|---|---|
| Кольцо уплотнительное EPDM для фитингов 16 | 0,04 | ||
| Кольцо уплотнительное EPDM для фитингов 20 | 0,07 | ||
| Кольцо уплотнительное EPDM для фитингов 26 | 0,09 | ||
| Кольцо уплотнительное EPDM для фитингов 32 | 0,12 | ||
| VTm.301 | ![]() |
Соед. с нар .р. 16 х1/2 | 1,09 |
| Соед. с нар .р. 16 х3/4 | 1,74 | ||
| Соед. с нар .р. 20 х1/2 | 1,68 | ||
| Соед. с нар .р. 20 х3/4 | 1,77 | ||
| Соед. с нар .р. 26 х3/4 | 2,93 | ||
| Соед. с нар .р. 26 х1 | 3,15 | ||
| Соед. с нар .р. 32 х3/4 | 4,82 | ||
| Соед. с нар .р. 32 х1 | 5,72 | ||
| Соед. с нар .р. 32 х1 1/4 | 6,79 | ||
| VTm.302 | ![]() |
Соед. с вн. р. 16 х1/2 | 1,30 |
| Соед. с вн. р. 16 х3/4 | 1,94 | ||
| Соед. с вн. р. 20 х1/2 | 1,77 | ||
| Соед. с вн. р. 20 х3/4 | 2,03 | ||
| Соед. с вн. р. 26 х3/4 | 2,91 | ||
| Соед. с вн. р. 26 х1 | 3,33 | ||
| Соед. с вн. р. 32 х3/4 | 6,31 | ||
| Соед. с вн. р. 32 х1 | 5,80 | ||
| Соед. с вн. р. 32 х1 1/4 | 8,62 | ||
| VTm.303 | ![]() |
Соед. 16 | 1,96 |
| Соед. 20 | 2,99 | ||
| Соед. 20-16 | 2,74 | ||
| Соед. 26 | 4,91 | ||
| Соед. 26-16 | 3,77 | ||
| Соед. 26-20 | 4,04 | ||
| Соед. 32 | 9,20 | ||
| Соед. 32-16 | 7,42 | ||
| Соед. 32-20 | 7,36 | ||
| Соед. 32-26 | 7,97 | ||
| VTm.331 | ![]() |
Тройник 16 | 3,02 |
| Тройник 20 | 4,54 | ||
| Тройник 16-20-16 | 4,60 | ||
| Тройник 20-16-16 | 5,14 | ||
| Тройник 20-16-20 | 5,03 | ||
| Тройник 20-20-16 | 4,67 | ||
| Тройник 20-26-20 | 7,33 | ||
| Тройник 26 | 7,25 | ||
| Тройник 26-16-20 | 7,33 | ||
| Тройник 26-16-26 | 7,68 | ||
| Тройник 26-20-16 | 4,55 | ||
| Тройник 26-20-20 | 7,33 | ||
| Тройник 26-20-26 | 8,31 | ||
| Тройник 26-26-20 | 7,33 | ||
| Тройник 32 | 14,73 | ||
| Тройник 26-32-26 | 8,91 | ||
| Тройник 32-16-32 | 10,99 | ||
| Тройник 32-20-32 | 12,47 | ||
| Тройник 32-26-26 | 7,81 | ||
| Тройник 32-26-32 | 12,09 | ||
| Тройник 32-32-26 | 8,75 | ||
| VTm.332 | ![]() |
Тройник с вн. р. 16 х1/2 | 2,57 |
| Тройник с вн. р. 20 х 1/2 | 4,10 | ||
| Тройник с вн. р. 20 х 3/4 | 4,24 | ||
| Тройник с вн. р. 26 х 3/4 | 5,82 | ||
| Тройник с вн. р. 26 х 1 | 6,54 | ||
| Тройник с вн. р. 32 х 1 | 12,49 | ||
| Тройник с вн. р. 32 х 1 1/4 | 15,12 | ||
| VTm.333 | ![]() |
Тройник с н. р. 16 х1/2 | 2,68 |
| Тройник с н. р. 20 х 1/2 | 3,81 | ||
| Тройник с н. р. 20 х 3/4 | 3,65 | ||
| Тройник с н. р. 26 х 3/4 | 5,77 | ||
| Тройник с н. р. 26 х 1 | 6,24 | ||
| Тройник с н. р. 32 х 1 | 12,19 | ||
| Тройник с н. р. 32 х 1 1/4 | 11,71 | ||
| VTm.334 | Водорозетка с двумя выходами 16 х1/2 | 4,67 | |
| Водорозетка с двумя выходами 20 х1/2 | 5,67 | ||
| VTm.341 | ![]() |
Крестовина 16 | 5,28 |
| Крестовина 20 | 7,09 | ||
| Крестовина 20 х 16 х 20 х 16 | 5,88 | ||
| Крестовина 26 х 16 х 26 х 16 | 7,87 | ||
| Крестовина 26 х 20 х 26 х 20 | 8,37 | ||
| VTm.351 | ![]() |
Угольник 16 | 2,09 |
| Угольник 20 | 3,42 | ||
| Угольник 26 | 5,11 | ||
| Угольник 32 | 10,52 | ||
| VTm.352 | ![]() |
Угольник с вн. р. 16 х 1/2 | 1,74 |
| Угольник с вн. р. 16 х 3/4 | 2,39 | ||
| Угольник с вн. р. 20 х 1/2 | 2,33 | ||
| Угольник с вн. р. 20 х 3/4 | 2,68 | ||
| Угольник с вн. р. 26 х 3/4 | 3,76 | ||
| Угольник с вн. р. 26 х 1 | 4,25 | ||
| Угольник с вн. р. 32 х 1 | 8,26 | ||
| Угольник с вн. р. 32 х 1 1/4 | 9,83 | ||
| VTm.353 | ![]() |
Угольник с нар. р. 16 х 1/2 | 1,65 |
| Угольник с нар. р. 16 х 3/4 | 2,05 | ||
| Угольник с нар. р. 20 х 1/2 | 2,33 | ||
| Угольник с нар. р. 20 х 3/4 | 2,48 | ||
| Угольник с нар. р. 26 х 3/4 | 3,69 | ||
| Угольник с нар. р. 26 х 1 | 3,84 | ||
| Угольник с нар. р. 32 х 1 | 7,31 | ||
| Угольник с нар. р. 32 х 1 1/4 | 9,09 | ||
| VTm.354 | ![]() |
Водорозетка 16 х 1/2 | 2,24 |
| Водорозетка 20 х 1/2 | 2,70 | ||
| Водорозетка 20 х 3/4 | 3,80 |
Пресс фитинги
| Наименование | Цена, € с НДС | ||
|---|---|---|---|
| VTm.201 | ![]() |
Пресс соед. с нар. р. 16 х1/2 | 1,27 |
| Пресс соед. с нар. р. 16 х3/4 | 1,73 | ||
| Пресс соед. с нар. р. 20 х1/2 | 2,11 | ||
| Пресс соед. с нар. р. 20 х3/4 | 1,98 | ||
| Пресс соед. с нар. р. 26 х3/4 | 3,37 | ||
| Пресс соед. с нар. р. 26 х1 | 3,30 | ||
| Пресс соед. с нар. р. 32 х1 | 4,12 | ||
| Пресс соед. с нар. р. 32 х1 1/4 | 4,69 | ||
| Пресс соед. с нар. р. 40 х1 | 7,03 | ||
| Пресс соед. с нар. р. 40 х1 1/4 | 7,80 | ||
| VTm.202 | ![]() |
Пресс соед. с внут. р. 16 х1/2 | 1,56 |
| Пресс соед. с внут. р. 16 х3/4 | 1,99 | ||
| Пресс соед. с внут. р. 20 х1/2 | 1,78 | ||
| Пресс соед. с внут. р. 20 х3/4 | 2,37 | ||
| Пресс соед. с внут. р. 26 х3/4 | 3,04 | ||
| Пресс соед. с внут. р. 26 х1 | 3,04 | ||
| Пресс соед. с внут. р. 32 х1 | 4,72 | ||
| Пресс соед. с внут. р. 32 х1 1/4 | 5,42 | ||
| VTm.203 | ![]() |
Пресс соед. 16 | 2,22 |
| Пресс соед. 20 | 2,99 | ||
| Пресс соед. 20 x 16 | 2,82 | ||
| Пресс соед. 26 | 4,02 | ||
| Пресс соед. 26 x 16 | 3,99 | ||
| Пресс соед. 26 x 20 | 4,24 | ||
| Пресс соед. 32 | 5,54 | ||
| Пресс соед. 32 х 16 | 5,24 | ||
| Пресс соед. 32 х 20 | 6,24 | ||
| Пресс соед. 32 х 26 | 5,98 | ||
| Пресс соед. 40 | 10,76 | ||
| Пресс соед. 40 х 32 | 14,47 | ||
| VTm.222 | Пресс соед. с накидной гайкой 16 х 1/2 | 1,73 | |
| VTm.231 | ![]() |
Тройник пресс 16 | 3,48 |
| Тройник пресс 16x20x16 | 4,88 | ||
| Тройник пресс 20 | 5,19 | ||
| Тройник пресс 20x16x16 | 4,76 | ||
| Тройник пресс 20x16x20 | 5,15 | ||
| Тройник пресс 20x20x16 | 5,30 | ||
| Тройник пресс 20x26x20 | 5,71 | ||
| Тройник пресс 26 | 7,24 | ||
| Тройник пресс 26x16x20 | 6,81 | ||
| Тройник пресс 26x16x26 | 7,59 | ||
| Тройник пресс 26x20x16 | 5,10 | ||
| Тройник пресс 26x20x20 | 6,92 | ||
| Тройник пресс 26x20x26 | 7,27 | ||
| Тройник пресс 26x26x20 | 7,20 | ||
| Тройник пресс 26x32x26 | 7,53 | ||
| Тройник пресс 32 | 9,46 | ||
| Тройник пресс 32х16х32 | 10,75 | ||
| Тройник пресс 32х20х32 | 11,44 | ||
| Тройник пресс 32х26х32 | 10,73 | ||
| Тройник пресс 32х20х26 | 8,39 | ||
| Тройник пресс 32х26х26 | 8,78 | ||
| Тройник пресс 32х32х20 | 6,11 | ||
| Тройник пресс 32х32х26 | 6,63 | ||
| Тройник пресс 40х26х40 | 16,95 | ||
| VTm.232 | ![]() |
Тройник пресс с внутр. р. 16x1/2x16 | 3,08 |
| Тройник пресс с внутр. р. 20x1/2x20 | 4,59 | ||
| Тройник пресс с внутр. р. 20x3/4x20 | 4,54 | ||
| Тройник пресс с внутр. р. 26x1/2x26 | 5,66 | ||
| Тройник пресс с внутр. р. 26x3/4x26 | 6,23 | ||
| Тройник пресс с внутр. р. 26x1x26 | 6,77 | ||
| Тройник пресс с внутр. р. 32x3/4x32 | 7,76 | ||
| Тройник пресс с внутр. р. 32x1x32 | 8,70 | ||
| Тройник пресс с внутр. р. 32x1 1/4x32 | 8,78 | ||
| Тройник пресс с внутр. р. 40x1x40 | 17,08 | ||
| VTm.233 | ![]() |
Тройник пресс с нар. р. 16x1/2x16 | 3,08 |
| Тройник пресс с нар. р. 20x1/2x20 | 4,24 | ||
| Тройник пресс с нар. р. 20x3/4x20 | 4,37 | ||
| Тройник пресс с нар. р. 26x1/2x26 | 5,43 | ||
| Тройник пресс с нар. р. 26x3/4x26 | 5,29 | ||
| Тройник пресс с нар. р. 26x1x26 | 5,55 | ||
| Тройник пресс с нар. р. 32x3/4x32 | 8,16 | ||
| Тройник пресс с нар. р. 32x1x32 | 7,15 | ||
| VTm.234 | Тройн. пресс с креплен. 16x1/2 | 4,04 | |
| Тройн. пресс с креплен. 20x1/2 | 6,29 | ||
| VTm.241 | Крестовина пресс 16х16х16х16 | 5,63 | |
| VTm.251 | ![]() |
Уголок пресс 16 | 2,25 |
| Уголок пресс 20 | 3,39 | ||
| Уголок пресс 26 | 4,90 | ||
| Уголок пресс 32 | 6,08 | ||
| Уголок пресс 40 | 11,99 | ||
| VTm.252 | ![]() |
Уголок пресс с внутр. р. 16x1/2 | 2,04 |
| Уголок пресс с внутр. р. 16x3/4 | 2,94 | ||
| Уголок пресс с внутр. р. 20x1/2 | 2,81 | ||
| Уголок пресс с внутр. р. 20x3/4 | 3,17 | ||
| Уголок пресс с внутр. р. 26x3/4 | 3,81 | ||
| Уголок пресс с внутр. р. 26x1 | 4,13 | ||
| Уголок пресс с внутр. р. 32x1 | 6,05 | ||
| VTm.253 | ![]() |
Уголок пресс с нар. р. 16x1/2 | 2,04 |
| Уголок пресс с нар. р. 16x3/4 | 2,51 | ||
| Уголок пресс с нар. р. 20x1/2 | 2,72 | ||
| Уголок пресс с нар. р. 20x3/4 | 3,03 | ||
| Уголок пресс с нар. р. 26x3/4 | 3,76 | ||
| Уголок пресс с нар. р. 26x1 | 4,08 | ||
| Уголок пресс с нар. р. 32x1 | 4,34 | ||
| VTm.254 | ![]() |
Уг. пресс с креплен. 16x1/2 | 2,96 |
| Уг. пресс с креплен. 20x1/2 | 3,63 | ||
| Уг. пресс с креплен. 20x3/4 | 4,21 | ||
| Уг. пресс с креплен. 26x3/4 | 5,29 | ||
| VTm.290 | ![]() |
Гильза 16 | 0,34 |
| Гильза 20 | 0,59 | ||
| Гильза 26 | 0,86 | ||
| Гильза 32 | 1,31 |





















